CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 ShineNavigation - Radar AR - Radar AV - Caméra AR - Jantes alliage 18" Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 26/04/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 67000 Km* 20 498€ TTCOccasionRéf. 270366
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackNavigation - Radars Ar - Caméra de recul - Noir perla nera Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 26/03/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 24806 Km* 21 198€ TTCOccasionRéf. 270712
CITROËN C4 BlueHDi 130 S S EAT8 ShineNavigation - Radar AV / AR avec caméra - Pack Drive Assist + Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 14/02/2022 2020 5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 55273 Km* 33 098€ TTCOccasionRéf. 271177
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackNavigation - Caméra de recul - Blanc banquise Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 23642 Km* 22 398€ TTCOccasionRéf. 272637
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackNavigation - Caméra AR - Blanc banquise Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 23415 Km* 22 398€ TTCOccasionRéf. 272638
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackMirror Screen - Radar AR Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5 Places 7 CV ARRIVAGE 42728 Km* 20 727€ TTCOccasionRéf. 274112
CITROËN C4 PureTech 130 S S EAT8 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 14/04/2023 2023 5.8 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. 3416 Km* 24 998€ TTCOccasionRéf. 274677
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackNavigation Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 40916 Km* 20 247€ TTCOccasionRéf. 274733
CITROËN C4 BlueHDi 100 BVM Millenium Business Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 19/07/2017 2017 5 Places 5 CV ARRIVAGE 104445 Km* 12 998€ TTCOccasionRéf. 276923
CITROËN C4 BlueHDi 100 S S BMV 86g Millenium Business Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 23/02/2017 2017 5 Places 5 CV ARRIVAGE 87663 Km* 12 998€ TTCOccasionRéf. 276926
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Pack Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 41981 Km* 20 298€ TTCOccasionRéf. 276973
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Pack Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 37452 Km* 20 798€ TTCOccasionRéf. 277419
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Pack Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 22278 Km* 21 698€ TTCOccasionRéf. 277420
CITROËN C4 PureTech 130 S S EAT8 Feel Pack Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 20/06/2023 2023 6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 8903 Km* 27 398€ TTCOccasionRéf. 277741
CITROËN C4 PureTech 130 S S EAT8 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 30/09/2021 2021 5.7 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 27010 Km* 26 998€ TTCOccasionRéf. 278521
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 14/07/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 40618 Km* 21 598€ TTCOccasionRéf. 278759
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 30/06/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 48867 Km* 21 498€ TTCOccasionRéf. 278761
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 20/07/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 51526 Km* 21 498€ TTCOccasionRéf. 278763
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Pack Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 20394 Km* 21 498€ TTCOccasionRéf. 278900
CITROËN C4 PureTech 130 S S EAT8 ShineNavigation - Caméra de recul - Radar AV / AR - Jantes alliage 18" Essence Boîte automatique 5 Portes 2020 5.8 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 8 % Remise :31 098€ TTC0kmRéf. 12344869 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 PureTech 130 S S EAT8 ShineNavigation - Caméra de recul - Radar AV / AR - Jantes alliage 18" Essence Boîte automatique 5 Portes 2020 5.8 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 8 % Remise :31 098€ TTC0kmRéf. 12344870 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 PureTech 130 S S EAT8 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2020 5 Places 7 CV ARRIVAGE 8 % Remise :31 298€ TTC0kmRéf. 12345215 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 PureTech 130 S S EAT8 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2020 5 Places 7 CV ARRIVAGE 8 % Remise :31 298€ TTC0kmRéf. 12345216 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 FeelRadar AR - Mirror Screen - Régulateur / limiteur Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5 Places 7 CV ARRIVAGE 15 % Remise :24 578€ TTC0kmRéf. 12348757 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 FeelRadar AR - Mirror Screen - Régulateur / limiteur Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5 Places 7 CV ARRIVAGE 15 % Remise :24 578€ TTC0kmRéf. 12348766 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 PureTech 130 S S EAT8 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2020 5 Places 7 CV ARRIVAGE 14 % Remise :29 038€ TTC0kmRéf. 12350044 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 Shine Pack 1.2 PureTech 130 hp S S4x2 Essence Boîte manuelle 5 Portes 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 30 298€ TTC0kmRéf. 12353490 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 Shine Pack 1.2 PureTech 130 hp S S4x2 Essence Boîte manuelle 5 Portes 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 30 298€ TTC0kmRéf. 12353491 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 Shine Pack 1.2 PureTech 130 hp EAT8 S S4x2 Essence Boîte automatique 5 Portes 5.8 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 31 198€ TTC0kmRéf. 12354520 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 PureTech 130 S&S EAT8 Shine Essence Boite automatique 5 Portes Immat. 30/08/2023 2023 5 Places 7 CV STOCK FOURN. 10 Km* 27 280€ TTCOccasionRéf. 1129912957